miércoles, 3 de marzo de 2010

Cuestión 2

Haz una estimación de los ingresos y gastos que tendrás en tu empresa durante los próximos años

Año 1 Año 2 Año 3
Q 55000€ 80000€ 100000€
P 15€ 20€ 25€
Cobro 825.000€ 1.600.000€ 2.500.000€
M.Prima 15000€ 14000€ 13000€
M.Obra 22000€ 22000€ 25000€
GAstos generales 2500€ 2000€ 1000€
Cash Flow 785.500€ 1.562.000€ 2.461.000€

No hay comentarios:

Publicar un comentario